Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Marine Rubber Ship Launching Airbags de levantamento de acoplamento à prova de explosões | Aplicação: | Lançamento do navio/embarcadouro /Lifting/salvamento etc. |
---|---|---|---|
Material: | Natural rubber ; Borracha natural ; Cord layers Camadas de cabo | TAMANHO: | Tamanho personalizado |
Tecnologia: | De alta pressão, à prova de explosões, à prova de explosões. Tecnologia de enrolamento total | Vida útil do projeto: | 6 a 10 anos |
Padrão: | ISO14409 | Cor: | preto |
Período de garantia: | 2 anos sem uso indevido | ||
Destacar: | bolsas a ar de lançamento do navio de 1m,bolsas a ar de lançamento do navio de 3m,Marine Rubber Airbag de levantamento |
Marine Rubber Ship Launching Airbags de levantamento de acoplamento à prova de explosões
Introdução de produto:
As bolsas a ar de lançamento do navio são amplamente utilizadas nos bens pesados do barco/embarcação, do levantamento e mover-se do navio do lançamento e de aterrissagem, salvando barcos encalhados. As bolsas a ar marinhas são muito populares com estaleiro, proprietário de navio, e empresa marinha das fontes agora.
Vantagem:
1. Tempo longo
2. Móvel e reusável
3. Custos de investimento de salvamento
4. Trabalho e tempo de salvamento
Especificações:
Alguns tamanhos comuns de nossas bolsas a ar de lançamento do navio, tamanhos personalizados estão igualmente disponíveis | |||
Diâmetro (m) | Comprimento eficaz (m) | Camada | Pressão (MPa) |
1,0 | 10 | 5~6 | 0.07~0.10 |
1,0 | 12 | 5~6 | 0.07~0.10 |
1,0 | 15 | 5~6 | 0.07~0.10 |
1,2 | 10 | 5~6 | 0.08~0.12 |
1,2 | 12 | 5~6 | 0.08~0.12 |
1,2 | 15 | 5~6 | 0.08~0.12 |
1,5 | 12 | 5~8 | 0.08~0.16 |
1,5 | 15 | 5~8 | 0.08~0.16 |
1,5 | 18 | 5~8 | 0.08~0.16 |
1,5 | 20 | 4~8 | 0.08~0.16 |
1,5 | 24 | 5~8 | 0.08~0.16 |
1,8 | 12 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1,8 | 15 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1,8 | 18 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1,8 | 20 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1,8 | 24 | 5~8 | 0.08~0.15 |
2,0 | 18 | 6~10 | 0.08~0.18 |
2,0 | 20 | 6~10 | 0.08~0.18 |
2,0 | 24 | 6~10 | 0.08~0.18 |
2,5 | 18 | 7~10 | 0.07~0.13 |
2,5 | 20 | 7~10 | 0.07~0.13 |
2,5 | 24 | 7~10 | 0.07~0.13 |
Produção:
Aplicação:
Bolsas a ar de lançamento do navio usadas para o navio que lança-se e que entra.
FAQ:
Q1: O comprimento que você marcou está a um comprimento eficaz ou total?
Resposta: Todo o tamanho que nós marcamos está a um comprimento eficaz, para não incluir as peças principais do cone.
Q2: Que é seu MOQ?
Resposta: Nosso MOQ é 1pc.
Q3: Como sobre o tempo de suas bolsas a ar de lançamento do navio?
Resposta: O tempo projetado de nossas bolsas a ar marinhas é 6 a 10 anos
Q4: Que é seu período de garantia?
Resposta: Nosso período de garantia é 2 anos. nós responsável para o repairment ou para substituir os novos para você se provou ser nosso problema da qualidade.
Q5: Que certificado amável você pode fornecer.
Resposta: CCS, o GV etc.certificate estão disponíveis
Q6: Eu tenho navios mas não sei escolher as bolsas a ar de lançamento tamanho e quantidade do navio, pode você ajudar?
Resposta: Não se preocupe. Nós temos uma experiência de mais de 20 anos. Diga-nos por favor que sua informação do navio, nós pode sugerir o tamanho e a quantidade apropriados para você.
Q7: Eu quero tentar suas bolsas a ar de lançamento do navio, mas eu nunca uso-o e não o sei se usar, pode você ajudar?
Resposta: Sim, nós enviaremos o livro de instruções junto com as bolsas a ar de lançamento do navio.
Pessoa de Contato: Cathy Zhang
Telefone: +86 18560625373